Результаты заключительного этапа ЭУПП

pid name Статус заключительного Балл для системы и в диплом
869 38.00.00 Экономика и управление Победитель 98
1080 38.00.00 Экономика и управление Победитель 98
1365 38.00.00 Экономика и управление Победитель 97
1414 38.00.00 Экономика и управление Победитель 96
1243 38.00.00 Экономика и управление Победитель 96
1421 38.00.00 Экономика и управление призер 95
1049 38.00.00 Экономика и управление призер 95
1345 38.00.00 Экономика и управление призер 95
721 38.00.00 Экономика и управление призер 95
640 38.00.00 Экономика и управление призер 94
1328 38.00.00 Экономика и управление призер 91
876 38.00.00 Экономика и управление призер 90
1436 38.00.00 Экономика и управление призер 90
1246 38.00.00 Экономика и управление призер 89
673 38.00.00 Экономика и управление призер 89
1394 38.00.00 Экономика и управление призер 85
29 38.00.00 Экономика и управление призер 85
1336 38.00.00 Экономика и управление призер 83
1118 38.00.00 Экономика и управление призер 81
1109 38.00.00 Экономика и управление призер 80
764 38.00.00 Экономика и управление призер 80
628 38.00.00 Экономика и управление призер 79
804 38.00.00 Экономика и управление призер 79
1031 38.00.00 Экономика и управление призер 79
1244 38.00.00 Экономика и управление призер 77
1295 38.00.00 Экономика и управление призер 76
853 38.00.00 Экономика и управление призер 75
1375 38.00.00 Экономика и управление призер 75
790 38.00.00 Экономика и управление призер 75
1304 38.00.00 Экономика и управление призер 75
645 38.00.00 Экономика и управление призер 73
1181 38.00.00 Экономика и управление призер 73
1263 38.00.00 Экономика и управление призер 73
1437 38.00.00 Экономика и управление призер 70
909 38.00.00 Экономика и управление призер 70
753 38.00.00 Экономика и управление призер 70
1413 38.00.00 Экономика и управление призер 70
638 38.00.00 Экономика и управление призер 69
545 38.00.00 Экономика и управление призер 69
554 38.00.00 Экономика и управление призер 68
994 38.00.00 Экономика и управление призер 67
796 38.00.00 Экономика и управление призер 66
627 38.00.00 Экономика и управление призер 64
915 38.00.00 Экономика и управление призер 63
1225 38.00.00 Экономика и управление призер 62
880 38.00.00 Экономика и управление призер 61
671 38.00.00 Экономика и управление призер 56
35 38.00.00 Экономика и управление призер 55
1207 38.00.00 Экономика и управление 7
1212 38.00.00 Экономика и управление н/я н/я
786 38.00.00 Экономика и управление н/я н/я
WordPress Tables Plugin